
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · Yarış Portalı

Kesin Sonuçlar
Yarış Sonuçları · Bu sonuçlar organizasyon tarafından kesinleştirilmiştir.
FUNBOARD SLALOM
ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y5 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 5 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | BEKİR ÇİMEN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 2.8 |
GENÇ MASTER ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y5 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 5 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | TAYFUN ÖNÜR | İZMİR FERDİ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | |
| 2 | 3210 | SERKAN SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | |
| 3 | 6464 | MEHMET DEMİR | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | |
| 4 | 886 | DMITRII VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 5 DNF | 5 DNF | 2 | 21 | 16 | |
| 5 | 609 | HASAN BARAN ERTUĞRUL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 5 DNF | 5 DNF | 5 DNF | 5 DNF | 25 | 20 |
GRAND MASTER ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y5 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 5 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | FERHAT DİZEN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.5 | 2.8 |
KADIN
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | DENİZ DEMİRASAL | İZMİR FERDİ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 3.5 | |
| 2 | 889 | MARINA VERESHCHAGINA | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 2 | 3 DNF | 3 DNF | 0.7 | 13.7 | 10.7 | |
| 3 | 7001 | SİBEL GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | KADIN | 3 DNF | 3 DNF | 3 DNF | 3 DNF | 3 DNF | 18 | 15 |
U13 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 3.5 | |
| 2 | 3030 | YUSUF BERK ATASOY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 10.7 | 8.7 | |
| 3 | 743 | MERT ERBAŞ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 28 | 19 | |
| 4 | 1980 | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | ERKEK | 4 | 3 | 9 DNF | 3 | 3 | 31 | 22 | |
| 5 | 940 | FURKAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 3 | 6 | 5 | 9 DNF | 4 | 36 | 27 | |
| 6 | 1516 | OĞUZ KAĞAN ERTUĞRUL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 5 | 4 | 9 DNF | 6 | 37 | 28 | |
| 7 | 7002 | AKIN KAĞAN GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 54 | 45 | |
| 8 | 2874 | MUHAMMED BURAK AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 54 | 45 | |
| 9 | 574 | YAMAN ILDIRAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 54 | 45 |
U13 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2514 | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 9.1 | 6.1 | |
| 2 | 4102 | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 3 | 2 | 3 | 0.7 | 12.4 | 9.4 | |
| 3 | 1805 | SELİN DIAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.7 | 9.7 | |
| 4 | 3543 | ELİF AZRA AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 4 | 7 DNF | 4 | 4 | 33 | 26 | |
| 5 | 2116 | ASLI DARCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 NSC | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNF | 7 DNC | 42 | 35 | |
| 6 | 1114 | DERİN ÖZKERTAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 42 | 35 | |
| 7 | 2712 | MİRA ERDOĞAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 42 | 35 |
U15 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | BERKAY AYDOĞANOĞLU | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 4 | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 | 23.4 | 9.4 | |
| 2 | 9903 | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 2 | 6 | 0.7 | 0.7 | 2 | 25.4 | 11.4 | |
| 3 | 742 | AHMET DEMİR BAŞTUĞ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 2 | 3 | 0.7 | 3 | 15.7 | 11.7 | |
| 4 | 6060 | ATLAS ACAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 25 | 20 | |
| 5 | 1113 | ÇAĞAN GÜCÜK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 3 | 3 | 14 OCS | 10 | 44.7 | 30.7 | |
| 6 | 2255 | HÜSEYİN MERT MERSİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 39 | 31 | |
| 7 | 2609 | DEMİRHAN TURHAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 40 | 32 | |
| 8 | 1922 | AREL ERİM YURDAER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 47 | 33 | |
| 9 | 730 | DENİZ DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 10 | 10 | 9 | 3 | 12 | 58 | 44 | |
| 10 | 573 | YAVUZ ÜLKÜCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 OCS | 6 | 14 DNF | 6 | 68 | 54 | |
| 11 | 3300 | FARUK BERK ÖRGE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 DNF | 10 | 7 | 9 | 68 | 54 | |
| 12 | 1513 | DEMİR DEMİRCAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 9 | 9 | 14 DNC | 14 DNC | 11 | 71 | 57 | |
| 13 | 1123 | DEMİR GÜNER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 12 | 14 DNC | 13 | 81 | 67 | |
| 14 | 554 | TOPRAK ÇOBAN | YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 84 | 70 |
U15 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | LARA ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 | 0.7 | 8.8 | 5.8 | |
| 2 | 628 | SELİN DİLBER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 10.7 | 8.7 | |
| 3 | 2235 | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 2 | 19.7 | 11.7 | |
| 4 | 9503 | SENA ÖZTÜRK | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 8 DNF | 4 | 4 | 8 DNF | 3 | 35 | 27 | |
| 5 | 8743 | BEREN LEİA ÇINAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 4 | 8 DNF | 8 DNF | 8 DNF | 8 DNF | 44 | 36 | |
| 6 | 3388 | ELVİN LEVENT | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 48 | 40 | |
| 7 | 1612 | NAZ YILMAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 48 | 40 | |
| 8 | 2212 | İDİL KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 48 | 40 |
U17 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6001 | SARP MUTLUEL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4 | 10.8 | 6.8 | |
| 2 | 929 | EMİR İNCE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
| 3 | 9196 | BORA ŞENTÜRK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18.7 | 14.7 | |
| 4 | 3349 | SABRİ EDİZ GARİP | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 23 | 18 | |
| 5 | 3636 | KAAN KARAOĞLU | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 5 | 5 | 4 | 0.7 | 24.7 | 18.7 | |
| 6 | 2011 | ARAS DENİZ ATAK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 39 | 32 | |
| 7 | 7179 | AHMET EREN YILMAZ | YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | ERKEK | 5 | 7 SP | 3 | 11 DNF | 7 | 44 | 33 | |
| 8 | 809 | RÜZGAR DİREL | BUBİ SÖRF YELKEN KÜREK SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 50 | 39 | |
| 9 | 3588 | VOLKAN AKSÖYEK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 11 DNC | 8 | 9 | 11 DNC | 11 DNC | 61 | 50 | |
| 10 | 3313 | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 66 | 55 | |
| 11 | 3577 | ÇINAR ÇETEBOZAN | YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | ERKEK | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 66 | 55 |
U17 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752 | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 3.5 | |
| 2 | 113 | MAYDA KOLBURAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14.7 | 9.7 | |
| 3 | 795 | NİCOLE BAĞDE FİLİDİS | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | |
| 4 | 630 | SOFİA SİMİRNA ŞENTÜRK | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22 | 17 | |
| 5 | 3211 | DEFNE SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | KADIN | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 21 |
U21 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5727 | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 RDG | 0.7 | 6.5 | 3.5 | |
| 2 | 686 | ALEKSANDR VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 2 | 3 | 0.7 | 4 | 14.4 | 10.4 | |
| 3 | 8890 | MUZAFFER YAĞIZ ELBİR | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | |
| 4 | 1611 | KUZEY TEMİZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 23 | 16 | |
| 5 | 846 | ALTAY PAMİR ALTUĞ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 35 | 26 | |
| 6 | 8009 | DOĞA DİREL | BUBİ SÖRF YELKEN KÜREK SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 9 DNC | 6 | 7 | 3 | 7 | 41 | 32 | |
| 7 | 949 | AYTUN ÜSTEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 4 | 7 | 6 | 9 DNF | 6 | 41 | 32 | |
| 8 | 2202 | AYBARS ARAS | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 DNC | 44 | 35 | |
| 9 | 7707 | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 8 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 53 | 44 |
U21 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | DAMLA KURTDEMİR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 3.5 | |
| 2 | 1415 | NEHİR ÖZKERTAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.7 | 13.7 | 10.7 | |
| 3 | 8001 | ELA IRMAK ÖZCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | |
| 4 | 3575 | DEFNE ERGİLER | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 24 | 20 |
OPEN FOIL
OPEN FOIL ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5727 | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 3.5 | |
| 2 | 2202 | AYBARS ARAS | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.7 | 21.7 | 11.7 | |
| 3 | 1414 | SARP EFE ŞİMŞEK | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 | 14 | |
| 4 | 8890 | MUZAFFER YAĞIZ ELBİR | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 18 | |
| 5 | 869 | ENGİN EFE DÖNMEZ | ÇEŞMEALTI WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 27 | |
| 6 | 6001 | SARP MUTLUEL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 35 | 28 | |
| 7 | 9903 | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 36 | 28 | |
| 8 | 7707 | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 43 | 33 | |
| 9 | 742 | AHMET DEMİR BAŞTUĞ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 57 | 42 | |
| 10 | 2609 | DEMİRHAN TURHAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 61 | 46 | |
| 11 | 6060 | ATLAS ACAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 70 | 55 | |
| 12 | 1980 | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | ERKEK | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 71 | 58 | |
| 13 | 1113 | ÇAĞAN GÜCÜK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 8 | 11 | 11 | 15 DNC | 15 DNC | 75 | 60 | |
| 14 | 3349 | SABRİ EDİZ GARİP | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 15 DNF | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 90 | 75 | |
| 15 | 3313 | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 90 | 75 |
OPEN FOIL KADIN
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y6 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 6 · Uygulanan atma: 1 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ZEYNEP HACUDİ | İZMİR FERDİ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.5 | 3.5 | |
| 2 | 2201 | DAMLA KURTDEMİR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 17.7 | 9.7 | |
| 3 | 1752 | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | |
| 4 | 1805 | SELİN DIAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 36 | 26 | |
| 5 | 628 | SELİN DİLBER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 38 | 28 | |
| 6 | 8001 | ELA IRMAK ÖZCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 10 DNF | 3 | 4 | 10 DNF | 4 | 41 | 31 | |
| 7 | 2514 | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 10 DNF | 5 | 7 | 5 | 8 | 45 | 35 | |
| 8 | 4102 | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 10 DNF | 4 | 5 | 10 DNF | 7 | 46 | 36 | |
| 9 | 2224 | AZRA GÜL | ÇEŞMEALTI WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | KADIN | 10 DNF | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 60 | 50 | |
| 10 | 2235 | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 60 | 50 |
