eRaceOffice Funboard SlalomİSTATİSTİKLER

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi uygulamasını yükleyinTüm seri ve tüm ayaklar
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.
iPhone / iPad: Safari’de Paylaş → Ana Ekrana Ekle → Ekle adımlarını kullanın.
TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · İstatistikler
SERİ İSTATİSTİKLERİ
Yarış = sınıf/kategori bazında sonucu yayınlanmış Y. Heat = tamamlanmış gerçek Heat.TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
Sporcu289
Erkek200
Kadın / Kız89
Kulüp26
Sınıf2
Kategori14
Tamamlanan Yarış271
Tamamlanan Heat56
Cinsiyet Dağılımı
Erkek 200 · 69.2%Kadın/Kız 89 · 30.8%
Yarış / Heat Durumu
Oluşturulan Y35
Tamamlanan Y271
Devam Eden Y0
Bekleyen Y14
Toplam Heat96
Tamamlanan Heat56
Kulüplere Göre Katılım
26 kayıt grubu| Kulüp | Sporcu | Erkek | Kadın/Kız | Sınıf | Kategori | Ayak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | 52 | 25 | 27 | 2 | 11 | 3 |
| MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 48 | 37 | 11 | 2 | 11 | 3 |
| AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | 43 | 33 | 10 | 2 | 12 | 3 |
| İZMİR FERDİ | 34 | 28 | 6 | 2 | 12 | 3 |
| AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | 19 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 |
| B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| PRO SAİLİNG ACADEMY SPOR KULÜBÜ | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| DİDİM YELKEN KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| BUBİ SÖRF YELKEN KÜREK SPOR KULÜBÜ | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| ÇEŞMEALTI WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| İSTANBUL FERDİ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| BURSA FERDİ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| BAYK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| YABANCI KATILIMCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| İTALYA FERDİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ESKİŞEHİR FERDİ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| YALIKAVAKYELKEN SPOR KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BÜYÜKÇEKMECE BLD. YLK VE SU SPR.AKD.SK. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MUĞLA FERDİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sınıflar
Sporcu ve yapılan yarışlar| Sınıf | Sporcu | E | K | Kategori | Yarış | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNBOARD SLALOM | 236 | 164 | 72 | 12 | 226 | 32 |
| OPEN FOIL | 85 | 58 | 27 | 2 | 45 | 24 |
Kategoriler
Kategori bazında katılım| Sınıf / Kategori | Sporcu | E | K | Kulüp | Yarış | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN FOIL OPEN FOIL ERKEK | 58 | 58 | 0 | 11 | 22 | 16 |
| FUNBOARD SLALOM U13 Erkek | 49 | 49 | 0 | 9 | 19 | 9 |
| FUNBOARD SLALOM U15 Erkek | 37 | 37 | 0 | 11 | 19 | 4 |
| FUNBOARD SLALOM U17 Erkek | 31 | 31 | 0 | 10 | 19 | 4 |
| OPEN FOIL OPEN FOIL KADIN | 27 | 0 | 27 | 9 | 23 | 8 |
| FUNBOARD SLALOM U21 Erkek | 24 | 24 | 0 | 9 | 19 | 4 |
| FUNBOARD SLALOM U17 Kadın | 19 | 0 | 19 | 8 | 19 | 4 |
| FUNBOARD SLALOM U13 Kadın | 17 | 0 | 17 | 6 | 20 | 1 |
| FUNBOARD SLALOM U15 Kadın | 15 | 0 | 15 | 5 | 19 | 1 |
| FUNBOARD SLALOM KADIN | 13 | 0 | 13 | 8 | 19 | 1 |
| FUNBOARD SLALOM ERKEK | 12 | 12 | 0 | 6 | 18 | 1 |
| FUNBOARD SLALOM U21 Kadın | 8 | 0 | 8 | 4 | 19 | 1 |
| FUNBOARD SLALOM GENÇ MASTER ERKEK | 7 | 7 | 0 | 6 | 18 | 1 |
| FUNBOARD SLALOM GRAND MASTER ERKEK | 5 | 5 | 0 | 3 | 18 | 1 |
Ayaklara Göre
Seri genel karşılaştırması| Ayak | Sporcu | Kulüp | Sınıf | Kategori | Tamamlanan Yarış | Tamamlanan Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ayak · BURHANİYE/BALIKESİR · 26.06.2026 – 01.07.2026 | 81 | 12 | 2 | 14 | 81 | 0 |
| 2. Ayak · URLA/İZMİR · 16.07.2026 – 19.07.2026 | 105 | 14 | 2 | 14 | 169 | 0 |
| 3. Ayak · ALAÇATI İZMİR · 19.08.2026 – 23.08.2026 | 286 | 25 | 2 | 14 | 21 | 56 |
Sonuç Kodları
Normal finiş dışındaki yayınlanmış sonuçlarDNC581
DNF277
OCS34
RDG5
NSC2
SP2
DSQ2
DNS1
