
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · Yarış Portalı

Kesin Sonuçlar
Yarış Sonuçları · Bu sonuçlar organizasyon tarafından kesinleştirilmiştir.
FUNBOARD SLALOM
ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | BEKİR ÇİMEN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | 8.3 | ||
| 2 | 7707 | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25.4 | 19.4 | ||
| 3 | 724 | EGE DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 2 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30.7 | 23.7 | ||
| 4 | 6969 | ALİ ERDEM | BAYK | ERKEK | 4 DNF | 4 DNF | 4 DNF | 4 DNF | 3 | 3 | 4 | 4 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 46 | 38 |
GENÇ MASTER ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | TAYFUN ÖNÜR | İZMİR FERDİ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.4 | 7 | ||
| 2 | 3210 | SERKAN SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 20 | ||
| 3 | 6464 | MEHMET DEMİR | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 30 | ||
| 4 | 886 | DMITRII VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 34 | ||
| 5 | 609 | HASAN BARAN ERTUĞRUL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 60 | 50 |
GRAND MASTER ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | FERHAT DİZEN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.4 | 7 | ||
| 2 | 285 | TARIK USLU | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 DNF | 2 DNF | 2 DNF | 2 DNC | 2 DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 |
KADIN
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | DENİZ DEMİRASAL | İZMİR FERDİ | KADIN | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 3 | 18.9 | 11.9 | ||
| 2 | 464 | ELİF DAĞDEVİREN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 2 | 0.7 | 2 | 3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 21.5 | 14.5 | ||
| 3 | 1902 | MELİNA ŞAHİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 25 | ||
| 4 | 776 | LARA BOLAY | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 DNF | 7 DNC | 55 | 41 | ||
| 5 | 889 | MARINA VERESHCHAGINA | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 84 | 70 | ||
| 6 | 7001 | SİBEL GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 84 | 70 | ||
| 7 | 125 | ŞERMİN EGEMEN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 84 | 70 |
U13 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.4 | 7 | ||
| 2 | 3030 | YUSUF BERK ATASOY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | ||
| 3 | 1516 | OĞUZ KAĞAN ERTUĞRUL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43 | 32 | ||
| 4 | 940 | FURKAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 55 | 43 | ||
| 5 | 743 | MERT ERBAŞ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 72 | 52 | ||
| 6 | 1980 | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | ERKEK | 4 | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 86 | 58 | ||
| 7 | 3552 | EMRE AKBULUT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 7 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 14 DNC | 132 | 104 | ||
| 8 | 8914 | YAMAN AKŞİT | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 7 | 9 | 8 | 14 DNC | 7 | 9 | 138 | 110 | ||
| 9 | 2874 | MUHAMMED BURAK AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 8 | 14 DNF | 7 | 7 | 14 OCS | 7 | 141 | 113 | ||
| 10 | 634 | METE KORKMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 11 | 8 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 8 | 153 | 125 | ||
| 11 | 2026 | RÜZGAR BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 10 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 164 | 136 | ||
| 12 | 941 | KEREM BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 12 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 166 | 138 | ||
| 13 | 7002 | AKIN KAĞAN GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 168 | 140 | ||
| 14 | 574 | YAMAN ILDIRAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 168 | 140 |
U13 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y13 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 13 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4102 | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 | 21.3 | 11.3 | ||
| 2 | 2514 | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 25.4 | 19.4 | ||
| 3 | 1805 | SELİN DIAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32.4 | 25.4 | ||
| 4 | 1114 | DERİN ÖZKERTAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 OCS | 4 | 4 | 5 | 7 DNC | 65 | 51 | ||
| 5 | 3543 | ELİF AZRA AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 65 | 51 | ||
| 6 | 2116 | ASLI DARCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 DNC | 6 | 6 | 7 DNC | 81 | 67 | ||
| 7 | 2712 | MİRA ERDOĞAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 91 | 77 |
U15 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9903 | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 2 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 23.6 | 11.6 | ||
| 2 | 2330 | BERKAY AYDOĞANOĞLU | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 34.1 | 21.1 | ||
| 3 | 2609 | DEMİRHAN TURHAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 36.7 | 25.7 | ||
| 4 | 742 | AHMET DEMİR BAŞTUĞ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 59 | 43 | ||
| 5 | 2255 | HÜSEYİN MERT MERSİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 68 | 50 | ||
| 6 | 6060 | ATLAS ACAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 RDG | 67 | 53 | ||
| 7 | 1113 | ÇAĞAN GÜCÜK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 92 | 71 | ||
| 8 | 1922 | AREL ERİM YURDAER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 109 | 75 | ||
| 9 | 1800 | HAKAN CORA | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 9 | 9 | 6 | 9 SP | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 106 | 86 | ||
| 10 | 730 | DENİZ DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 137 | 103 | ||
| 11 | 1513 | DEMİR DEMİRCAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 8 | 11 | 8 | 10 | 17 DNC | 17 DNC | 17 OCS | 8 | 11 | 6 | 147 | 113 | ||
| 12 | 1308 | MERT DEMİR ACER | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 10 | 10 | 11 | 9 | 17 DNF | 12 | 17 DNF | 171 | 137 | ||
| 13 | 1123 | DEMİR GÜNER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 6 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 193 | 159 | ||
| 14 | 3300 | FARUK BERK ÖRGE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 204 | 170 | ||
| 15 | 2910 | ORHAN KAYA BERBEROĞLU | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 204 | 170 | ||
| 16 | 9030 | UZAY AVŞAROĞLU | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 204 | 170 | ||
| 17 | 573 | YAVUZ ÜLKÜCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 204 | 170 |
U15 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2212 | İDİL KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | 10.9 | ||
| 2 | 2235 | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 19.8 | 14.8 | ||
| 3 | 1200 | LARA ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32.7 | 26.7 | ||
| 4 | 9503 | SENA ÖZTÜRK | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 5 | 9 DNF | 9 DNF | 9 DNF | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 57 | ||
| 5 | 1612 | NAZ YILMAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 9 DNF | 9 DNF | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 6 | 5 | 9 DNC | 5 | 5 | 89 | 71 | ||
| 6 | 628 | SELİN DİLBER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 4 | 4 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 93 | 75 | ||
| 7 | 2105 | ZEYNEP ÇETİNSARAÇ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 4 | 6 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 97 | 79 | ||
| 8 | 8743 | BEREN LEİA ÇINAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 9 DNF | 9 DNF | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNF | 6 | 9 DNF | 105 | 87 | ||
| 9 | 951 | BİLGE BERİL ÇALI | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 9 DNF | 9 DNF | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 108 | 90 |
U17 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3313 | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 29.3 | 9.3 | ||
| 2 | 1405 | ALİ DEMİRCİ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 37 | 27 | ||
| 3 | 6001 | SARP MUTLUEL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 0.7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0.7 | 3 | 5 | 5 | 59.4 | 33.4 | ||
| 4 | 929 | EMİR İNCE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 64 | 40 | ||
| 5 | DEN23 | VICTOR SHULS JOTİDESEN | YABANCI KATILIMCI | ERKEK | 5 | 2 | 3 | 0.7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 63.7 | 40.7 | ||
| 6 | 3636 | KAAN KARAOĞLU | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 69 | 53 | ||
| 7 | 9196 | BORA ŞENTÜRK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 70 | 53 | ||
| 8 | 3349 | SABRİ EDİZ GARİP | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 90 | 63 | ||
| 9 | 2011 | ARAS DENİZ ATAK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 12 | 8 | 113 | 89 | ||
| 10 | 809 | RÜZGAR DİREL | BUBİ SÖRF YELKEN KÜREK SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 119 | 93 | ||
| 11 | 741 | DERİN O'SULLİVAN | İZMİR FERDİ | ERKEK | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | 128 | 96 | ||
| 12 | 3588 | VOLKAN AKSÖYEK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 13 | 10 | 13 | 16 DNC | 16 DNC | 8 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 172 | 140 | ||
| 13 | 7179 | AHMET EREN YILMAZ | YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | ERKEK | 10 | 9 | 11 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 174 | 142 | ||
| 14 | 618 | KARAN ÖZKANDİL | YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | ERKEK | 12 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 11 | 11 | 178 | 146 | ||
| 15 | 4411 | CEM OSMAN GİRGİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 192 | 160 | ||
| 16 | 5111 | EREN ŞAHİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 192 | 160 |
U17 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y12 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 12 · Uygulanan atma: 2 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752 | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18.9 | 10.9 | ||
| 2 | 2233 | İLYA PAKSOYLU | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 17.5 | 13.5 | ||
| 3 | 5516 | ALYA ŞENTÜRK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 32 | ||
| 4 | 113 | MAYDA KOLBURAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 48 | 36 | ||
| 5 | 3211 | DEFNE SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | KADIN | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 55 | 45 | ||
| 6 | 3112 | KARLA MEY İTKİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 72 | 60 |
