eRaceOffice Funboard SlalomİSTATİSTİKLER

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi uygulamasını yükleyinTüm seri ve tüm ayaklar
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.
iPhone / iPad: Safari’de Paylaş → Ana Ekrana Ekle → Ekle adımlarını kullanın.

TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · İstatistikler

AYAK İSTATİSTİKLERİ
Yarış = sınıf/kategori bazında sonucu yayınlanmış Y. Heat = tamamlanmış gerçek Heat.1. Ayak · BURHANİYE/BALIKESİR · 26.06.2026 – 01.07.2026
Sporcu81
Erkek52
Kadın / Kız29
Kulüp12
Sınıf2
Kategori14
Tamamlanan Yarış81
Tamamlanan Heat0
Cinsiyet Dağılımı
Erkek 52 · 64.2%Kadın/Kız 29 · 35.8%
Yarış / Heat Durumu
Oluşturulan Y0
Tamamlanan Y81
Devam Eden Y0
Bekleyen Y0
Toplam Heat0
Tamamlanan Heat0
Kulüplere Göre Katılım
12 kayıt grubu| Kulüp | Sporcu | Erkek | Kadın/Kız | Sınıf | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | 24 | 10 | 14 | 2 | 10 |
| AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | 15 | 12 | 3 | 2 | 8 |
| MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 13 | 12 | 1 | 2 | 8 |
| AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| İZMİR FERDİ | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| DİDİM YELKEN KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BUBİ SÖRF YELKEN KÜREK SPOR KULÜBÜ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| ÇEŞMEALTI WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sınıflar
Sporcu ve yapılan yarışlar| Sınıf | Sporcu | E | K | Kategori | Yarış | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNBOARD SLALOM | 77 | 50 | 27 | 12 | 69 | 0 |
| OPEN FOIL | 25 | 15 | 10 | 2 | 12 | 0 |
Kategoriler
Kategori bazında katılım| Sınıf / Kategori | Sporcu | E | K | Kulüp | Yarış | Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN FOIL OPEN FOIL ERKEK | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U15 Erkek | 14 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U17 Erkek | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| OPEN FOIL OPEN FOIL KADIN | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U13 Erkek | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U21 Erkek | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U15 Kadın | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U13 Kadın | 7 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM GENÇ MASTER ERKEK | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U17 Kadın | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM U21 Kadın | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM KADIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM ERKEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| FUNBOARD SLALOM GRAND MASTER ERKEK | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Sonuç Kodları
Normal finiş dışındaki yayınlanmış sonuçlarDNC122
DNF65
OCS5
NSC2
RDG2
SP1
