
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.
TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · Seri
Seri Genel Ödül Formu
Seri Puanlama ayarlarına göre oluşan genel sıralama kullanılır. Tanımlı ödül alt kategorileri doğum tarihi kriterine göre aynı sıralamanın içinden ayrıca filtrelenir.
FUNBOARD SLALOM12 kart
OPEN FOIL10 kart
FUNBOARD SLALOM
U13 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U13 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | |
| 2. | YUSUF BERK ATASOY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | OĞUZ KAĞAN ERTUĞRUL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
U13 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y13 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U13 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 2. | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | SELİN DIAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
U15 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U15 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | BERKAY AYDOĞANOĞLU | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 3. | DEMİRHAN TURHAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ |
U15 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U15 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | LARA ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | |
| 3. | İDİL KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ |
U17 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U17 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | SARP MUTLUEL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | EMİR İNCE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
U17 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U17 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | MAYDA KOLBURAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 3. | DEFNE SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ |
U21 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U21 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | MUZAFFER YAĞIZ ELBİR | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | |
| 3. | ALEKSANDR VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ |
U21 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U21 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | DAMLA KURTDEMİR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | ELA IRMAK ÖZCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | NEHİR ÖZKERTAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y5 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | BEKİR ÇİMEN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | EGE DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
KADIN
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | DENİZ DEMİRASAL | İZMİR FERDİ | |
| 2. | ELİF DAĞDEVİREN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 3. | MELİNA ŞAHİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
GENÇ MASTER ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y5 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: GENÇ MASTER ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | TAYFUN ÖNÜR | İZMİR FERDİ | |
| 2. | SERKAN SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | |
| 3. | MEHMET DEMİR | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ |
GRAND MASTER ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y5 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: GRAND MASTER ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | FERHAT DİZEN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | |
| 2. | TARIK USLU | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | |
| 3. | MURAT SOYAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ |
OPEN FOIL
OPEN FOIL ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1–Y4 esas alınmıştır.
KATEGORİ: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | AYBARS ARAS | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
ALT KATEGORİ: U13 Erkekler (Özel Ödül)
01.01.2014 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | |
| 2. | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | |
| 3. | FURKAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
ALT KATEGORİ: U15 Erkekler (Özel Ödül)
01.01.2012 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | DEMİRHAN TURHAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | ATLAS ACAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U17 Erkekler
01.01.2010 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 3. | SARP MUTLUEL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U21 Erkekler
01.01.2006 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | AYBARS ARAS | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
OPEN FOIL KADIN
Tamamlanan yarış sonuçları: 1. Ayak Y1–Y6 · 2. Ayak Y1–Y12 · 3. Ayak Y1–Y5 esas alınmıştır.
KATEGORİ: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | ZEYNEP HACUDİ | İZMİR FERDİ | |
| 2. | DAMLA KURTDEMİR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U13 Kızlar (Özel Ödül)
01.01.2014 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 2. | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | SELİN DIAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U15 Kızlar (Özel Ödül)
01.01.2012 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U17 Kızlar
01.01.2010 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U21 Kızlar
01.01.2006 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | ZEYNEP HACUDİ | İZMİR FERDİ | |
| 2. | DAMLA KURTDEMİR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
