
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.


TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · Yarış Portalı

Kesin Sonuçlar
Yarış Sonuçları · Bu sonuçlar organizasyon tarafından kesinleştirilmiştir.
FUNBOARD SLALOM
ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | BEKİR ÇİMEN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 7707 | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2906 | BEREN İSMAİL AKÇA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2010 | GÖKHAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 724 | EGE DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2903 | ALPER ORHAN | İZMİR FERDİ | ERKEK | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6969 | ALİ ERDEM | BAYK | ERKEK | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 640 | CAN TURGAT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1 - ITA | ANDREA CUCCHI | İTALYA FERDİ | ERKEK | 12 DNF | 12 | 12 |
| 10 | 2440 | ERDEM AR | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 12 DNF | 12 | 12 |
| 11 | 994 | ERTUĞRUL AKIN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 12 DNF | 12 | 12 |
| 12 | 562 | YÜKSEL GÖÇ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 12 DNF | 12 | 12 |
GENÇ MASTER ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | TAYFUN ÖNÜR | İZMİR FERDİ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 3210 | SERKAN SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 477 | KÜRŞAD SERDAR VAROL | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6464 | MEHMET DEMİR | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 609 | HASAN BARAN ERTUĞRUL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 886 | DMITRII VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1981 | SELÇUK KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 7 DNF | 7 | 7 |
GRAND MASTER ERKEK
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | FERHAT DİZEN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 102 | MURAT SOYAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 858 | EMRE ERBAŞ | İZMİR FERDİ | ERKEK | 5 DNF | 5 | 5 |
| 4 | 281 | ERDOĞAN ALBAYRAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 5 DNF | 5 | 5 |
| 5 | 285 | TARIK USLU | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | ERKEK | 5 DNF | 5 | 5 |
KADIN
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | AYLİN ÖZAY | İZMİR FERDİ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 464 | ELİF DAĞDEVİREN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 889 | MARINA VERESHCHAGINA | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 776 | LARA BOLAY | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1902 | MELİNA ŞAHİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 103 | ZEYNEP DIBIRDIK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | KADIN | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 945 | ASLI ŞENGEZER | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 12 DNF | 12 | 12 |
| 8 | 591 | BÜŞRA GÜN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | KADIN | 12 DNF | 12 | 12 |
| 9 | 204 | DENİZ DEMİRASAL | İZMİR FERDİ | KADIN | 12 OCS | 12 | 12 |
| 10 | 111 | PINAR ASLAN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | KADIN | 12 DNF | 12 | 12 |
| 11 | 1005 | SEMA ORHAN | ESKİŞEHİR FERDİ | KADIN | 12 DNF | 12 | 12 |
| 12 | 7001 | SİBEL GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | KADIN | 12 DNF | 12 | 12 |
U13 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 3030 | YUSUF BERK ATASOY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 7722 | SARP YETKİN | İSTANBUL FERDİ | ERKEK | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 940 | FURKAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1516 | OĞUZ KAĞAN ERTUĞRUL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1980 | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | ERKEK | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 743 | MERT ERBAŞ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 3552 | EMRE AKBULUT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1819 | MEHMET YALIN KÖKSAL | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 1357 | MEHMET EMİN KAYA | İZMİR FERDİ | ERKEK | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 1115 | ÜSTÜN İPEK | İZMİR FERDİ | ERKEK | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 8914 | YAMAN AKŞİT | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 2236 | BORA ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 2916 | ÇINAR ÇAVDAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 2135 | ARCA PAMUKÇU | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 22 | 22 | 22 |
| 16 | 695 | DERİN ÇINAR | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 23 | 23 | 23 |
| 17 | 726 | KAYA ARPACIOĞULLARI | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 24 | 24 | 24 |
| 18 | 7002 | AKIN KAĞAN GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 19 | 2814 | ATA KAPLAN | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 20 | 737 | ATEŞ BALCI | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 21 | 3519 | AYAZ EREN ÇITAK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 22 | 8895 | BERK PALA | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 23 | 2050 | BORA AYKUT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 24 | 689 | BORA BOZCALI | İZMİR FERDİ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 25 | 7 | BOZOK BALCI | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 26 | 2803 | BOZOK YILMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 27 | 1229 | BURAK GÜVENEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 28 | 1211 | CAN BAHA CANBEYLİ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 29 | 7949 | CAN YANKI MİNARECİ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 30 | 1641 | CAN ÇETİNER | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 31 | 8079 | FAİK EFE YERLİKAYA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 32 | 7272 | GÜNEŞ ÖZKAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 33 | 2104 | KAAN DEVRİM ATAY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 34 | 941 | KEREM BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 35 | 661 | KEREM MÜMİNOĞLU | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 36 | 1519 | KEREM YASEMİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 37 | 2121 | KUZEY ESENTÜRK | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 38 | 1535 | MATTEO RÜZGAR FİLİDİS | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 39 | 634 | METE KORKMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 40 | 2874 | MUHAMMED BURAK AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 41 | 2781 | NEDİM EMİR DEMİRAĞ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 42 | 2404 | NEFES BİLEK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 43 | 8202 | NOYAN EREL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 44 | 2026 | RÜZGAR BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 45 | 7947 | RÜZGAR ULUSOY | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 46 | 24714 | UZAY KARAMUSTAFAOĞLU | İZMİR FERDİ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 47 | 1135 | UZAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 48 | 574 | YAMAN ILDIRAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
| 49 | 1712 | YAMAN OKKAOĞLU | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 49 DNF | 49 | 49 |
U13 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4102 | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 2514 | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1114 | DERİN ÖZKERTAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1805 | SELİN DIAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 3543 | ELİF AZRA AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 2116 | ASLI DARCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 6017 | NİL YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2420 | GÜLSE NAR DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 588 | DEFNE DENİZ DİK | İZMİR FERDİ | KADIN | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 1724 | ARVEN GARİP | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
| 11 | 2256 | AZRA MERSİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
| 12 | 2606 | DERİN ÇAĞATAY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
| 13 | 2712 | MİRA ERDOĞAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
| 14 | 938 | NİL ZANDAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
| 15 | 687 | SERENA BOZCALI | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
| 16 | 1816 | SU DEMİRCAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
| 17 | 377 | İPEK YILMAZ | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | KADIN | 17 DNF | 17 | 17 |
U15 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | BERKAY AYDOĞANOĞLU | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 9903 | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1113 | ÇAĞAN GÜCÜK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2609 | DEMİRHAN TURHAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 730 | DENİZ DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 3300 | FARUK BERK ÖRGE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 573 | YAVUZ ÜLKÜCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 742 | AHMET DEMİR BAŞTUĞ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2255 | HÜSEYİN MERT MERSİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 1922 | AREL ERİM YURDAER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 6060 | ATLAS ACAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 3656 | POYRAZ YETİMLER | BUBİ SÖRF YELKEN KÜREK SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 1235 | KAYA KOZAK | İZMİR FERDİ | ERKEK | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 1800 | HAKAN CORA | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 6667 | BORA ÇETİNDAĞ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 1123 | DEMİR GÜNER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 1122 | DERİN TÜZEL | YALIKAVAKYELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 10000 | BARKIN BAYINDIR | BURSA FERDİ | ERKEK | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 4500 | SAN ÖRGE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 3513 | MURAT UYGUN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 19030 | AHMET KÜÇÜKBAY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 22 | 7117 | BORA İŞLER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 23 | 1513 | DEMİR DEMİRCAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 24 | 7283 | EMİN ALİ AYDIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 25 | 615 | KAYA BOZKURT | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 26 | 8336 | LEON HAKİM | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 27 | 791 | MEHMET KOÇ | İZMİR FERDİ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 28 | 3013 | MEHMETHAN ARICA | İZMİR FERDİ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 29 | 13445 | MERT ATA TÜRKYILMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 30 | 1308 | MERT DEMİR ACER | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 31 | 2910 | ORHAN KAYA BERBEROĞLU | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 32 | 6212 | PARS HERİS | İZMİR FERDİ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 33 | 4403 | PARS SÖNMEZ | İZMİR FERDİ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 34 | 11912 | RÜZGAR TUNCAY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 35 | 830 | SARP ARPACIOĞULLARI | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 36 | 554 | TOPRAK ÇOBAN | YENİ FOÇA RÜZGAR SÖRFÜ VE YAT YELKEN S.K | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
| 37 | 9030 | UZAY AVŞAROĞLU | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | ERKEK | 37 DNF | 37 | 37 |
U15 Kadın
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2235 | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 2212 | İDİL KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 628 | SELİN DİLBER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1200 | LARA ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 9503 | SENA ÖZTÜRK | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1612 | NAZ YILMAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 8743 | BEREN LEİA ÇINAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 951 | BİLGE BERİL ÇALI | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 3388 | ELVİN LEVENT | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | KADIN | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 1640 | DURU TÜZÜN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | KADIN | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 1713 | ADENSU ÖZALP | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 15 DNF | 15 | 15 |
| 12 | 2217 | AHU ECE KORKMAZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 15 DNF | 15 | 15 |
| 13 | 2312 | BADE SU HACIZADE | BURSA FERDİ | KADIN | 15 DNF | 15 | 15 |
| 14 | 1610 | MİNA ERMANTAŞ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | KADIN | 15 DNF | 15 | 15 |
| 15 | 2105 | ZEYNEP ÇETİNSARAÇ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | KADIN | 15 DNF | 15 | 15 |
U17 Erkek
KESİN SONUÇ · Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 · Sonuçlar kesinleştirilmiştir.
Tamamlanan yarış: 1 · Uygulanan atma: 0 · Atma kuralı: 1. atma: 4 yarış · 2. atma: 7 yarış · Eşitlik: Ek B A8
| # | Yelken No | Sporcu | Kulüp | Cinsiyet | Y1 | Toplam | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3313 | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 929 | EMİR İNCE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1405 | ALİ DEMİRCİ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | ERKEK | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3349 | SABRİ EDİZ GARİP | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | ERKEK | 4 | 4 | 4 |
