
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.


TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · Yarış Portalı

Ayak Ödül Formu
3. Ayak · ALAÇATI İZMİR · 19.08.2026 – 23.08.2026 · Ödül sırası bu ayağın sonuç ve puanlama ayarından alınır. Tanımlı ödül alt kategorileri doğum tarihi kriterine göre aynı sıralamanın içinden ayrıca filtrelenir.
FUNBOARD SLALOM12 kart
OPEN FOIL10 kart
FUNBOARD SLALOM
U13 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U13 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | |
| 2. | YUSUF BERK ATASOY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | SARP YETKİN | İSTANBUL FERDİ |
U13 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U13 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 2. | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | DERİN ÖZKERTAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
U15 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U15 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKAY AYDOĞANOĞLU | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | UÇAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 3. | ÇAĞAN GÜCÜK | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ |
U15 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U15 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | İDİL KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | |
| 3. | SELİN DİLBER | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
U17 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U17 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | EMİR İNCE | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | ALİ DEMİRCİ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
U17 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U17 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | İREM METİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | NİCOLE BAĞDE FİLİDİS | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | MAYDA KOLBURAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
U21 Erkek
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U21 Erkek
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | ALEKSANDR VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | DORUK DANİEL EDER | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
U21 Kadın
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: U21 Kadın
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | DAMLA KURTDEMİR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | SELİN AKTAŞ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | ELA IRMAK ÖZCAN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | BEKİR ÇİMEN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | |
| 3. | BEREN İSMAİL AKÇA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
KADIN
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | AYLİN ÖZAY | İZMİR FERDİ | |
| 2. | ELİF DAĞDEVİREN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 3. | MARINA VERESHCHAGINA | DİDİM YELKEN KULÜBÜ |
GENÇ MASTER ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: GENÇ MASTER ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | TAYFUN ÖNÜR | İZMİR FERDİ | |
| 2. | SERKAN SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | |
| 3. | KÜRŞAD SERDAR VAROL | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ |
GRAND MASTER ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1 esas alınmıştır.
KATEGORİ: GRAND MASTER ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | FERHAT DİZEN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | |
| 2. | MURAT SOYAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ |
OPEN FOIL
OPEN FOIL ERKEK
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y4 esas alınmıştır.
KATEGORİ: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | MERT İLHAN GÜNEL | ÇEŞMEALTI WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U13 Erkekler (Özel Ödül)
01.01.2014 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | |
| 2. | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | |
| 3. | FURKAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. |
ALT KATEGORİ: U15 Erkekler (Özel Ödül)
01.01.2012 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | SARP ŞARLI | PRO SAİLİNG ACADEMY SPOR KULÜBÜ | |
| 2. | CAN BERAT GÜRBÜZ | PRO SAİLİNG ACADEMY SPOR KULÜBÜ | |
| 3. | BARAN CEM PAKETÇİ | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ |
ALT KATEGORİ: U17 Erkekler
01.01.2010 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | TOPRAK KÖSELE | İZMİR FERDİ | |
| 3. | ÇINAR ŞAHİN | İZMİR FERDİ |
ALT KATEGORİ: U21 Erkekler
01.01.2006 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL ERKEK
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | YAMAN ÖZKAYAGAN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | |
| 2. | İBRAHİM ALİ DÖNMEZ | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | MERT İLHAN GÜNEL | ÇEŞMEALTI WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ |
OPEN FOIL KADIN
Tamamlanan yarış sonuçları: Y1–Y5 esas alınmıştır.
KATEGORİ: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | RÜYA UĞURLU | PRO SAİLİNG ACADEMY SPOR KULÜBÜ | |
| 2. | ECE MELİS BAŞ | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ | |
| 3. | NİSA ÜSTÜNDAĞ | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ |
ALT KATEGORİ: U13 Kızlar (Özel Ödül)
01.01.2014 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | EMİNE YADE ŞEN | PRO SAİLİNG ACADEMY SPOR KULÜBÜ | |
| 2. | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 3. | MİHRİMAY BAYSIN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U15 Kızlar (Özel Ödül)
01.01.2012 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | BEREN ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | |
| 2. | EMİNE YADE ŞEN | PRO SAİLİNG ACADEMY SPOR KULÜBÜ | |
| 3. | NEHİR YAŞAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ |
ALT KATEGORİ: U17 Kızlar
01.01.2010 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | ECE MELİS BAŞ | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ | |
| 2. | NİSA ÜSTÜNDAĞ | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ | |
| 3. | SUDE BULDUK | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ |
ALT KATEGORİ: U21 Kızlar
01.01.2006 tarihinde veya sonra doğanlar · Ana kategori: OPEN FOIL KADIN
| Derece | Adı Soyadı | Kulübü | Ödül Veren |
|---|---|---|---|
| 1. | RÜYA UĞURLU | PRO SAİLİNG ACADEMY SPOR KULÜBÜ | |
| 2. | ECE MELİS BAŞ | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ | |
| 3. | NİSA ÜSTÜNDAĞ | GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ |
