
Yarış portalına ana ekrandan daha hızlı erişin.


TYF Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi
2026 · Yarış Portalı

Heat Planı
✓ Sonuçlar kesinleşti: Yalnız sonuç oluşmuş Heat ve listeler gösteriliyor; yapılmamış yarışlar gizlendi.
Heat Sonuçları
Heat sonuçları Y bazında ve sınıf sınıf ayrıdır. Her sınıfın kategorileri akordiyon halinde gösterilir. Tamamlanan Heatler ve varsa Y genel sonucu aynı kategori altında birlikte gösterilir.
Y1 Sonuçları
Sporcu/start listesi için Sporcu Listesi → Y1 sekmesini kullanın.
FUNBOARD SLALOM · Y1 Sonuçları
FUNBOARD SLALOM sınıfının yayınlanan Y1 sonuçları.
ERKEK
FUNBOARD SLALOM · HEAT 16 SONUCU
ERKEK · A-FINAL · GENEL GERİ
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | BEKİR ÇİMEN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 1 |
| 2 | 7707 | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| 3 | 2906 | BEREN İSMAİL AKÇA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 3 |
| 4 | 2010 | GÖKHAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 4 |
| 5 | 724 | EGE DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 5 |
| 6 | 2903 | ALPER ORHAN | İZMİR FERDİ | Finiş | 6 |
| 7 | 6969 | ALİ ERDEM | BAYK | Finiş | 7 |
| 8 | 640 | CAN TURGAT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 8 |
| — | 1 - ITA | ANDREA CUCCHI | İTALYA FERDİ | DNF | 12 |
| — | 562 | YÜKSEL GÖÇ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 994 | ERTUĞRUL AKIN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
| — | 2440 | ERDEM AR | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | DNF | 12 |
Y1 GENEL YARIŞ SONUCU
| Sıra | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Puan | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939 | BEKİR ÇİMEN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 0.7 | Finiş |
| 2 | 7707 | DENİZ ER | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | 2 | Finiş |
| 3 | 2906 | BEREN İSMAİL AKÇA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 3 | Finiş |
| 4 | 2010 | GÖKHAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 4 | Finiş |
| 5 | 724 | EGE DOĞRUEL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 5 | Finiş |
| 6 | 2903 | ALPER ORHAN | İZMİR FERDİ | 6 | Finiş |
| 7 | 6969 | ALİ ERDEM | BAYK | 7 | Finiş |
| 8 | 640 | CAN TURGAT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 8 | Finiş |
| 9 | 1 - ITA | ANDREA CUCCHI | İTALYA FERDİ | 12 | DNF |
| 10 | 2440 | ERDEM AR | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 12 | DNF |
| 11 | 994 | ERTUĞRUL AKIN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 12 | DNF |
| 12 | 562 | YÜKSEL GÖÇ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 12 | DNF |
GENÇ MASTER ERKEK
FUNBOARD SLALOM · HEAT 19 SONUCU
GENÇ MASTER ERKEK · A-FINAL · GENEL GERİ
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | TAYFUN ÖNÜR | İZMİR FERDİ | Finiş | 1 |
| 2 | 3210 | SERKAN SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| 3 | 477 | KÜRŞAD SERDAR VAROL | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | Finiş | 3 |
| 4 | 6464 | MEHMET DEMİR | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Finiş | 4 |
| 5 | 609 | HASAN BARAN ERTUĞRUL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 5 |
| 6 | 886 | DMITRII VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 6 |
| — | 1981 | SELÇUK KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 7 |
Y1 GENEL YARIŞ SONUCU
| Sıra | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Puan | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | TAYFUN ÖNÜR | İZMİR FERDİ | 0.7 | Finiş |
| 2 | 3210 | SERKAN SERTTAŞ | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 2 | Finiş |
| 3 | 477 | KÜRŞAD SERDAR VAROL | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 3 | Finiş |
| 4 | 6464 | MEHMET DEMİR | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | 4 | Finiş |
| 5 | 609 | HASAN BARAN ERTUĞRUL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 5 | Finiş |
| 6 | 886 | DMITRII VERESHCHAGIN | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | 6 | Finiş |
| 7 | 1981 | SELÇUK KUMRAL | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | 7 | DNF |
GRAND MASTER ERKEK
FUNBOARD SLALOM · HEAT 18 SONUCU
GRAND MASTER ERKEK · A-FINAL · GENEL GERİ
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | FERHAT DİZEN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | Finiş | 1 |
| 2 | 102 | MURAT SOYAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| — | 281 | ERDOĞAN ALBAYRAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | DNF | 5 |
| — | 285 | TARIK USLU | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | DNF | 5 |
| — | 858 | EMRE ERBAŞ | İZMİR FERDİ | DNF | 5 |
Y1 GENEL YARIŞ SONUCU
| Sıra | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Puan | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | FERHAT DİZEN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 0.7 | Finiş |
| 2 | 102 | MURAT SOYAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 2 | Finiş |
| 3 | 858 | EMRE ERBAŞ | İZMİR FERDİ | 5 | DNF |
| 4 | 281 | ERDOĞAN ALBAYRAK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 5 | DNF |
| 5 | 285 | TARIK USLU | ÇANDARLI YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ | 5 | DNF |
KADIN
FUNBOARD SLALOM · HEAT 17 SONUCU
KADIN · A-FINAL · GENEL GERİ
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | AYLİN ÖZAY | İZMİR FERDİ | Finiş | 1 |
| 2 | 464 | ELİF DAĞDEVİREN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 2 |
| 3 | 889 | MARINA VERESHCHAGINA | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 3 |
| 4 | 776 | LARA BOLAY | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 4 |
| 5 | 1902 | MELİNA ŞAHİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 5 |
| 6 | 103 | ZEYNEP DIBIRDIK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | Finiş | 6 |
| — | 111 | PINAR ASLAN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 204 | DENİZ DEMİRASAL | İZMİR FERDİ | OCS | 12 |
| — | 591 | BÜŞRA GÜN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 945 | ASLI ŞENGEZER | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
| — | 1005 | SEMA ORHAN | ESKİŞEHİR FERDİ | DNF | 12 |
| — | 7001 | SİBEL GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 12 |
Y1 GENEL YARIŞ SONUCU
| Sıra | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Puan | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | AYLİN ÖZAY | İZMİR FERDİ | 0.7 | Finiş |
| 2 | 464 | ELİF DAĞDEVİREN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 2 | Finiş |
| 3 | 889 | MARINA VERESHCHAGINA | DİDİM YELKEN KULÜBÜ | 3 | Finiş |
| 4 | 776 | LARA BOLAY | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 4 | Finiş |
| 5 | 1902 | MELİNA ŞAHİN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | 5 | Finiş |
| 6 | 103 | ZEYNEP DIBIRDIK | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 6 | Finiş |
| 7 | 945 | ASLI ŞENGEZER | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | 12 | DNF |
| 8 | 591 | BÜŞRA GÜN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 12 | DNF |
| 9 | 204 | DENİZ DEMİRASAL | İZMİR FERDİ | 12 | OCS |
| 10 | 111 | PINAR ASLAN | B.ÇEKMECE MİMARSİNAN RZGR SRF. KULÜBÜ | 12 | DNF |
| 11 | 1005 | SEMA ORHAN | ESKİŞEHİR FERDİ | 12 | DNF |
| 12 | 7001 | SİBEL GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | 12 | DNF |
U13 Erkek
FUNBOARD SLALOM · HEAT 1 SONUCU
U13 Erkek · ELEME · FERDİ
TOP kontenjanı geçerli finişçilerle belirlenir; finiş yapmayan sporcular TOP kotasını doldurmaz.
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | Finiş | 1 |
| 2 | 8079 | FAİK EFE YERLİKAYA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 2 |
| 3 | 2874 | MUHAMMED BURAK AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | Finiş | 3 |
| 4 | 941 | KEREM BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 4 |
| 5 | 7272 | GÜNEŞ ÖZKAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | Finiş | 5 |
| 6 | 2236 | BORA ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 6 |
| 7 | 3519 | AYAZ EREN ÇITAK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 7 |
| 8 | 695 | DERİN ÇINAR | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | Finiş | 8 |
| — | 634 | METE KORKMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 13 |
| — | 1519 | KEREM YASEMİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 13 |
| — | 1712 | YAMAN OKKAOĞLU | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 13 |
| — | 2104 | KAAN DEVRİM ATAY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 13 |
| — | 24714 | UZAY KARAMUSTAFAOĞLU | İZMİR FERDİ | DNF | 13 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 2 SONUCU
U13 Erkek · ELEME · FERDİ
TOP kontenjanı geçerli finişçilerle belirlenir; finiş yapmayan sporcular TOP kotasını doldurmaz.
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 | FURKAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 1 |
| 2 | 7722 | SARP YETKİN | İSTANBUL FERDİ | Finiş | 2 |
| 3 | 1516 | OĞUZ KAĞAN ERTUĞRUL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 3 |
| 4 | 1819 | MEHMET YALIN KÖKSAL | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | Finiş | 4 |
| 5 | 3552 | EMRE AKBULUT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 5 |
| — | 574 | YAMAN ILDIRAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 2814 | ATA KAPLAN | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 726 | KAYA ARPACIOĞULLARI | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
| — | 2050 | BORA AYKUT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
| — | 1211 | CAN BAHA CANBEYLİ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 2404 | NEFES BİLEK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
| — | 8202 | NOYAN EREL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 3 SONUCU
U13 Erkek · ELEME · FERDİ
TOP kontenjanı geçerli finişçilerle belirlenir; finiş yapmayan sporcular TOP kotasını doldurmaz.
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3030 | YUSUF BERK ATASOY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | Finiş | 1 |
| 2 | 1115 | ÜSTÜN İPEK | İZMİR FERDİ | Finiş | 2 |
| 3 | 1135 | UZAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 3 |
| 4 | 2916 | ÇINAR ÇAVDAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 4 |
| — | 661 | KEREM MÜMİNOĞLU | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 1535 | MATTEO RÜZGAR FİLİDİS | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 689 | BORA BOZCALI | İZMİR FERDİ | DNF | 12 |
| — | 1641 | CAN ÇETİNER | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 2121 | KUZEY ESENTÜRK | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 2135 | ARCA PAMUKÇU | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 7947 | RÜZGAR ULUSOY | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 8895 | BERK PALA | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 12 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 4 SONUCU
U13 Erkek · ELEME · FERDİ
TOP kontenjanı geçerli finişçilerle belirlenir; finiş yapmayan sporcular TOP kotasını doldurmaz.
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | Finiş | 1 |
| 2 | 743 | MERT ERBAŞ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| 3 | 1357 | MEHMET EMİN KAYA | İZMİR FERDİ | Finiş | 3 |
| 4 | 2026 | RÜZGAR BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 4 |
| 5 | 8914 | YAMAN AKŞİT | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 5 |
| — | 7 | BOZOK BALCI | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 2803 | BOZOK YILMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 737 | ATEŞ BALCI | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 7002 | AKIN KAĞAN GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 1229 | BURAK GÜVENEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 2781 | NEDİM EMİR DEMİRAĞ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
| — | 7949 | CAN YANKI MİNARECİ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 12 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 20 SONUCU
U13 Erkek · ARA ELEME 1 · FERDİ
TOP kontenjanı geçerli finişçilerle belirlenir; finiş yapmayan sporcular TOP kotasını doldurmaz.
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | ALP EGE ERDEN | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | Finiş | 1 |
| 2 | 1516 | OĞUZ KAĞAN ERTUĞRUL | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| 3 | 7722 | SARP YETKİN | İSTANBUL FERDİ | Finiş | 3 |
| 4 | 940 | FURKAN BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 4 |
| 5 | 3552 | EMRE AKBULUT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 5 |
| 6 | 1819 | MEHMET YALIN KÖKSAL | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | Finiş | 6 |
| 7 | 2236 | BORA ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 7 |
| 8 | 941 | KEREM BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 8 |
| — | 8079 | FAİK EFE YERLİKAYA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
| — | 2874 | MUHAMMED BURAK AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 7272 | GÜNEŞ ÖZKAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 12 |
| — | 3519 | AYAZ EREN ÇITAK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 12 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 21 SONUCU
U13 Erkek · ARA ELEME 2 · FERDİ
TOP kontenjanı geçerli finişçilerle belirlenir; finiş yapmayan sporcular TOP kotasını doldurmaz.
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3030 | YUSUF BERK ATASOY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | Finiş | 1 |
| 2 | 743 | MERT ERBAŞ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| 3 | 1357 | MEHMET EMİN KAYA | İZMİR FERDİ | Finiş | 3 |
| 4 | 1980 | YAHYA CAN HALAÇ | İZMİR FERDİ | Finiş | 4 |
| 5 | 1115 | ÜSTÜN İPEK | İZMİR FERDİ | Finiş | 5 |
| 6 | 8914 | YAMAN AKŞİT | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 6 |
| 7 | 1135 | UZAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 7 |
| 8 | 2916 | ÇINAR ÇAVDAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 8 |
| — | 2026 | RÜZGAR BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 9 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 22 SONUCU
U13 Erkek · C-FINAL · GENEL GERİ
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2135 | ARCA PAMUKÇU | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | Finiş | 1 |
| 2 | 695 | DERİN ÇINAR | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| 3 | 726 | KAYA ARPACIOĞULLARI | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | Finiş | 3 |
| — | 634 | METE KORKMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 1519 | KEREM YASEMİN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 1712 | YAMAN OKKAOĞLU | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 2104 | KAAN DEVRİM ATAY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 24714 | UZAY KARAMUSTAFAOĞLU | İZMİR FERDİ | DNF | 28 |
| — | 574 | YAMAN ILDIRAR | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 2814 | ATA KAPLAN | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 2050 | BORA AYKUT | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 28 |
| — | 1211 | CAN BAHA CANBEYLİ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 2404 | NEFES BİLEK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 28 |
| — | 8202 | NOYAN EREL | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 28 |
| — | 661 | KEREM MÜMİNOĞLU | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 1535 | MATTEO RÜZGAR FİLİDİS | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 689 | BORA BOZCALI | İZMİR FERDİ | DNF | 28 |
| — | 1641 | CAN ÇETİNER | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 2121 | KUZEY ESENTÜRK | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 7947 | RÜZGAR ULUSOY | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 8895 | BERK PALA | EMR WİNDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 7 | BOZOK BALCI | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 2803 | BOZOK YILMAZ | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 737 | ATEŞ BALCI | MARMARA YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 7002 | AKIN KAĞAN GÜLERYÜZ | İZMİT YELKEN SPOR KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 1229 | BURAK GÜVENEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | DNF | 28 |
| — | 2781 | NEDİM EMİR DEMİRAĞ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 28 |
| — | 7949 | CAN YANKI MİNARECİ | AKADEMİ R.SÖRFÜ VE YELKEN İHT. KULÜBÜ | DNF | 28 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 23 SONUCU
U13 Erkek · B-FINAL · GENEL GERİ
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8914 | YAMAN AKŞİT | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 1 |
| 2 | 2236 | BORA ÜLKÜMEN | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 2 |
| 3 | 2916 | ÇINAR ÇAVDAR | ÇAĞLA KUBAT WİNDSURF YELKEN KULÜBÜ | Finiş | 3 |
| — | 941 | KEREM BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 10 |
| — | 8079 | FAİK EFE YERLİKAYA | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 10 |
| — | 2874 | MUHAMMED BURAK AY | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 10 |
| — | 7272 | GÜNEŞ ÖZKAN | AKTİF RÜZ. SÖRFÜ VE DOĞA SPR. KULÜBÜ | DNF | 10 |
| — | 3519 | AYAZ EREN ÇITAK | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 10 |
| — | 1135 | UZAY ÖZGÖZ | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 10 |
| — | 2026 | RÜZGAR BUDİN | MYGA ALAÇATI RÜZGAR SÖRFÜ VE UÇUR. SÖR. | DNF | 10 |
FUNBOARD SLALOM · HEAT 24 SONUCU
U13 Erkek · A-FINAL · GENEL GERİ
| Derece | Yelken No | Ad Soyad | Kulüp | Kod | Heat Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
